貴州科學院2017年部門預算公開說明
目錄
一、部門概況
(一)部門主要職能
(二)部門預算單位構成
二、部門預算公開報表及預算安排說明
(一)部門收支總體情況
(二)部門收入總體情況
(三)部門支出總體情況
(四)財政撥款收支總體情況
(五)一般公共預算支出情況
(六)一般公共預算基本支出情況
(七)一般公共預算“三公”經費支出情況
(八)政府性基金預算情況
三、其他重要事項說明
(一)機關運行經費說明
(二)政府采購情況
一、部門概況
(一)部門主要職能
貴州科學院是貴州省人民政府直屬的綜合性自然科學研究機構,主要職能是為經濟快速增長和社會發展服務;負責全省綜合性自然科學研究與管理工作;依據全國科學技術發展規劃,結合我省經濟和社會發展的需要,組織對經濟建設中重大項目的科學技術攻關研究,為正確決策提供科學依據;推動我省科技創新體系的建立,促進科研單位的科技產業化發展,在高新技術產業化建立與發展中發揮應有作用。
(二)部門預算單位構成
貴州科學院部門預算含15家單位:
預算代碼 | 單位名稱 | 單位基本性質 |
409001 | 貴州科學院(本級) | 財政全額補助事業 |
409002 | 貴州省山地資源研究所 | 財政全額補助事業 |
409003 | 貴州省生物研究所 | 財政全額補助事業 |
409004 | 貴州省分析測試研究院 | 財政全額補助事業 |
409005 | 貴州省植物園 | 財政全額補助事業 |
409006 | 貴州省新技術研究所 | 轉制科研單位 |
409007 | 貴州省冶金化工研究所 | 轉制科研單位 |
409008 | 貴州省新材料研究開發基地 | 轉制科研單位 |
409009 | 貴州省冶金科學研究室 | 財政全額補助事業 |
409012 | 貴州省工藝美術研究所 | 轉制科研單位 |
409013 | 貴州省建筑材料科學研究設計院 | 轉制科研單位 |
409014 | 貴州省電子工業研究所 | 轉制科研單位 |
409015 | 貴州省輕工業科學研究所 | 轉制科研單位 |
409016 | 貴州省機電研究設計院 | 轉制科研單位 |
409017 | 貴州省化工研究院 | 轉制科研單位 |
二、部門預算公開報表及預算安排說明
(一)部門收支總體情況
1.部門收支總表
表1 | ||||
貴州科學院2017年部門收支預算總表 單位:萬元 | ||||
2017年收入 | 2017年支出 | |||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |
一、原一般公共預算撥款收入 | 10,457.38 | 一、一般公共服務支出 | ||
二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入 | 650.00 | 二、外交支出 | ||
三、政府性基金預算撥款收入 | 三、國防支出 | |||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科學技術 | 11,501.19 | ||
…… | ||||
十九、住房保障支出 | 315.91 | |||
本年收入合計 | 11,107.38 | 本年支出合計 | 11,817.10 | |
上年結轉 | 709.72 | 結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 11,817.10 | 支 出 總 計 | 11,817.10 |
2.收支預算總體情況說明
貴州科學院2017年收入預算總計11,817.10萬元,本年財政補助收入11,107.38萬元,其中:原一般公共預算撥款收入10457.38萬元,占本年收入總數94.15%;原預算外轉一般公共預算管理資金收入650.00萬元,占5.85%。上年結轉709.72萬元。
2017年貴州科學院支出預算總計11,817.10萬元,其中科學技術支出11,501.19萬元,住房公積金支出315.91萬元。
(二)部門收入總體情況
1.部門收入總表
表2 | |||||
貴州科學院2017年部門收入總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 原一般公共預算撥款收入 | 原預算外轉一般公共預算管理資金收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 2.42 | 2.42 | ||
20104 | 發展與改革事務 | 2.42 | 2.42 | ||
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 2.42 | 2.42 | ||
206 | 科學技術支出 | 11,077.32 | 707.30 | 9,720.02 | 650.00 |
20602 | 基礎研究 | 5,423.55 | 596.80 | 4,206.75 | 620.00 |
2060201 | 機構運行 | 3,789.92 | 62.17 | 3,727.75 | |
2060202 | 重點基礎研究規劃 | 30.00 | 30.00 | ||
2060206 | 專項基礎科研 | 1,464.61 | 495.61 | 349.00 | 620.00 |
2060207 | 專項技術基礎 | 72.62 | 12.62 | 60.00 | |
2060299 | 其他基礎研究支出 | 66.40 | 26.40 | 40.00 | |
20604 | 技術研究與開發 | 4,843.27 | 4,843.27 | ||
2060401 | 機構運行 | 3,371.90 | 3,371.90 | ||
2060402 | 應用技術研究與開發 | 1,312.57 | 1,312.57 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 158.80 | 158.80 | ||
20605 | 科技條件與服務 | 810.50 | 110.50 | 670.00 | 30.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 810.50 | 110.50 | 670.00 | 30.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 421.45 | 421.45 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 421.45 | 421.45 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 421.45 | 421.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 315.91 | 315.91 | ||
22102 | 住房改革支出 | 315.91 | 315.91 | ||
2210201 | 住房公積金 | 315.91 | 315.91 |
2.收入總體情況說明
貴州科學院2017年收入預算總額11,817.10萬元,本年財政補助收入11,107.38萬元,占總收入預算93.99%,其中一般公共預算收入10,457.38萬元,預算外轉一般公共預算管理資金收入650.00萬元;上年結轉709.72萬元,占總收入預算6.01%。
(三)部門支出總體情況
1.部門支出總表
表3 | ||||
貴州科學院2017年部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2.42 | 2.42 | |
20104 | 發展與改革事務 | 2.42 | 2.42 | |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 2.42 | 2.42 | |
206 | 科學技術支出 | 11,077.32 | 7,150.53 | 3,926.79 |
20602 | 基礎研究 | 5,423.55 | 3,778.63 | 1,644.92 |
2060201 | 機構運行 | 3,789.92 | 3,778.63 | 11.29 |
2060202 | 重點基礎研究規劃 | 30.00 | 30.00 | |
2060206 | 專項基礎科研 | 1,464.61 | 1,464.61 | |
2060207 | 專項技術基礎 | 72.62 | 72.62 | |
2060299 | 其他基礎研究支出 | 66.40 | 66.40 | |
20604 | 技術研究與開發 | 4,843.27 | 3,371.90 | 1,471.37 |
2060401 | 機構運行 | 3,371.90 | 3,371.90 | |
2060402 | 應用技術研究與開發 | 1,312.57 | 1,312.57 | |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 158.80 | 158.80 | |
20605 | 科技條件與服務 | 810.50 | 810.50 | |
2060503 | 科技條件專項 | 810.50 | 810.50 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 421.45 | 421.45 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 421.45 | 421.45 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 421.45 | 421.45 | |
221 | 住房保障支出 | 315.91 | 315.91 | |
22102 | 住房改革支出 | 315.91 | 315.91 | |
2210201 | 住房公積金 | 315.91 | 315.91 |
2.支出總體情況說明
貴州科學院2017年支出預算總額11,817.10萬元,其中基本支出7,887.89萬元,占支出總數66.75%;項目支出3,929.21萬元,占支出總數33.25%。
(四)財政撥款收支總體情況
1.財政撥款收支總表
表4 | ||||||
貴州省科學院2017年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |
一、本年收入 | 11,107.38 | 一、一般公共服務支出 | ||||
(一)一般公共預算撥款 | 11,107.38 | 二、外交支出 | ||||
1.原一般公共預算撥款 | 10,457.38 | 三、國防支出 | ||||
2.原預算外轉一般公共預算管理資 | 650.00 | 四、公共安全支出 | ||||
(二)政府性基金預算撥款 | 五、教育支出 | |||||
六、科學技術 | 11,498.27 | 11,498.27 | ||||
…… | ||||||
二、上年結轉 | 706.80 | 十九、住房保障支出 | 315.91 | 315.91 | ||
(一)一般公共預算撥款 | 706.80 | |||||
1.原一般公共預算撥款 | 203.77 | |||||
2.原預算外轉一般公共預算管理資金 | 503.03 | |||||
(二)政府性基金預算撥款 | ||||||
二、結轉下年 | ||||||
收入總計 | 11,814.18 | 支出總計 | 11,814.18 |
2.財政撥款收支總體情況說明
貴州科學院財2017年政撥款收入總計11,814.18萬元,其中本年收入11,107.38萬元,上年結轉706.80萬元。
財政撥款支出總計11,814.18萬元,其中科學技術支出11,498.27萬元,住房公積金支出315.91萬元。
(五)一般公共預算支出情況
1.一般公共預算支出表
表5 | |||||||||
貴州科學院2017年一般公共預算支出表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目) | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 省本級支出 | 補助市縣支出 | ||||
合計 | 11,814.18 | 7,887.39 | 3,926.79 | 3,926.79 | - | ||||
206 | 科學技術支出 | 11,076.82 | 7,150.03 | 3,926.79 | 3,926.79 | - | |||
206 | 02 | 基礎研究 | 5,423.05 | 3,778.13 | 1,644.92 | 1,644.92 | - | ||
206 | 02 | 01 | 機構運行 | 3,789.42 | 3,778.13 | 11.29 | 11.29 | - | |
206 | 02 | 02 | 重點基礎研究規劃 | 30.00 | - | 30.00 | 30.00 | - | |
206 | 02 | 06 | 專項基礎科研 | 1,464.61 | - | 1,464.61 | 1,464.61 | - | |
206 | 02 | 07 | 專項技術基礎 | 72.62 | - | 72.62 | 72.62 | - | |
206 | 02 | 99 | 其他基礎研究支出 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | - | ||
206 | 04 | 技術研究與開發 | 4,843.27 | 3,371.90 | 1,471.37 | 1,471.37 | - | ||
206 | 04 | 01 | 機構運行 | 3,371.90 | 3,371.90 | - | - | - | |
206 | 04 | 02 | 應用技術研究與開發 | 1,312.57 | - | 1,312.57 | 1,312.57 | - | |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 158.80 | - | 158.80 | 158.80 | - | |
206 | 05 | 科技條件與服務 | 810.50 | - | 810.50 | 810.50 | - | ||
206 | 05 | 03 | 科技條件專項 | 810.50 | - | 810.50 | 810.50 | - | |
208 | 社會保障和就業支出 | 421.45 | 421.45 | - | - | - | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 421.45 | 421.45 | - | - | - | ||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 421.45 | 421.45 | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 315.91 | 315.91 | - | - | - | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 315.91 | 315.91 | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 315.91 | 315.91 | - | - | - |
2.一般公共預算支出情況說明
貴州科學院2017年一般公共預算支出總計11,814.18萬元,其中基本支出7,887.39萬元,占一般公共預算支出總數66.76%;項目支出3,926.79萬元,占一般公共預算支出總數33.24%。
(六)一般公共預算基本支出情況
1.一般公共預算基本支出表
表6 | ||||
貴州科學院2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類) | ||||
(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目) | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
工資福利支出 | 3,072.41 | 3,072.41 | - | |
30101 | 基本工資 | 1,239.92 | 1,239.92 | - |
30102 | 津貼補貼 | 47.04 | 47.04 | - |
30104 | 其他社會保障繳費 | 13.21 | 13.21 | - |
30107 | 績效工資 | 1,350.79 | 1,350.79 | - |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 421.45 | 421.45 | - |
商品和服務支出 | 427.25 | - | 427.25 | |
30201 | 辦公費 | 56.61 | - | 56.61 |
30202 | 印刷費 | 5.60 | - | 5.60 |
30203 | 咨詢費 | 7.34 | - | 7.34 |
30204 | 手續費 | 2.36 | - | 2.36 |
30205 | 水費 | 18.96 | - | 18.96 |
30206 | 電費 | 59.45 | - | 59.45 |
30207 | 郵電費 | 10.82 | - | 10.82 |
30209 | 物業管理費 | 21.28 | - | 21.28 |
30211 | 差旅費 | 31.54 | - | 31.54 |
30213 | 維修(護)費 | 23.00 | - | 23.00 |
30214 | 租賃費 | 2.00 | - | 2.00 |
30215 | 會議費 | 5.50 | - | 5.50 |
30216 | 培訓費 | 6.60 | - | 6.60 |
30217 | 公務接待費 | 20.50 | - | 20.50 |
30218 | 專用材料費 | 8.50 | - | 8.50 |
30226 | 勞務費 | 16.56 | - | 16.56 |
30227 | 委托業務費 | 11.00 | - | 11.00 |
30228 | 工會經費 | 48.31 | - | 48.31 |
30229 | 福利費 | 5.54 | - | 5.54 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 58.78 | - | 58.78 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 7.00 | - | 7.00 |
對個人和家庭的補助 | 4,364.93 | 4,364.93 | - | |
30301 | 離休費 | 246.00 | 246.00 | - |
30302 | 退休費 | 3,801.00 | 3,801.00 | - |
30305 | 生活補助 | 2.02 | 2.02 | - |
30311 | 住房公積金 | 315.91 | 315.91 | - |
其他資本性支出 | 22.80 | - | 22.80 | |
31002 | 辦公設備購置 | 11.00 | - | 11.00 |
31003 | 專用設備購置 | 1.00 | - | 1.00 |
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.80 | - | 0.80 |
31099 | 其他資本性支出 | 10.00 | - | 10.00 |
合計 | 7,887.39 | 7,437.34 | 450.05 |
2.一般公共預算基本支出情況說明
貴州科學院2017年一般公共預算基本支出共計7,887.39萬元,其中人員經費7,437.34萬元,占比94.29%,公用經費450.05萬元,占比5.71%。
(七)一般公共預算“三公”經費支出情況
1. 一般公共預算“三公”經費支出表
表7 | ||||
貴州科學院2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項目 | 2017年初預算數 | 2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重 | ||
合計 | 79.28 | 0.67% | ||
一、因公出國(境)費 | —— | —— | ||
二、公務接待費 | 20.5 | 0.17% | ||
三、公務車購置及運行維護費 | 58.78 | 0.50% | ||
1、公務車運行維護費 | 58.78 | 0.50% | ||
2、公務車購置費 | —— | —— |
2. 一般公共預算“三公”經費支出情況說明
近幾年來,我院在各項“三公”經費上厲行節約,較大幅度減少了“三公”經費開支。2017年我院將上年決算數作為本年“三公”經費預算控制數,以“只減不增”為原則,全院全年一般公共預算“三公”經費支出預算共79.28萬元,較去年總體減少25.77%,其中公務接待費20.5萬元;全院現有公務用車51輛,公務車運行維護費預算58.78萬元。另外,我省對因公出國(境)、公務用車購置經費實行總額控制,年初未能細分到部門,將根據實際需要申請追加預算。
(八)政府性基金預算情況
貴州科學院2017年沒有政府性基金收支預算。
三、其他重要事項說明
(一)機關運行經費說明
貴州科學院機關基本支出預算 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
工資福利支出 | 752.37 | 30213 | 維修(護)費 | 10.00 | ||
30101 | 基本工資 | 314.27 | 30214 | 租賃費 | 2.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 12.42 | 30215 | 會議費 | 2.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 3.23 | 30216 | 培訓費 | 2.00 | |
30107 | 績效工資 | 319.85 | 30217 | 公務接待費 | 8.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 102.60 | 30226 | 勞務費 | 8.00 | |
商品和服務支出 | 138.34 | 30227 | 委托業務費 | 5.00 | ||
30201 | 辦公費 | 16.52 | 30228 | 工會經費 | 11.52 | |
30202 | 印刷費 | 3.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 25.30 | |
30203 | 咨詢費 | 3.00 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.00 | |
30204 | 手續費 | 0.80 | 對個人和家庭的補助 | 313.25 | ||
30205 | 水費 | 6.20 | 30301 | 離休費 | 56.96 | |
30206 | 電費 | 10.00 | 30302 | 退休費 | 180.06 | |
30207 | 郵電費 | 2.00 | 30311 | 住房公積金 | 76.23 | |
30209 | 物業管理費 | 10.00 | 其他資本性支出 | 6.00 | ||
30211 | 差旅費 | 10.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 6.00 | |
合計 | 1,209.96 |
貴州科學院機關運行經費主要為在職人員工資、社保及日常辦公產生的各項費用,其中人員經費828.6萬元(不含離退休費),商品服務支出138.34萬元,辦公設備購置費6萬元。
(二)政府采購情況
貴州科學院嚴格執行政府采購相關政策法規,需經政府采購的商品及服務均通過政府采購程序進行采購。主要采購商品為辦公設備、科研設備、實驗儀器等。
貴州科學院2017年部門預算及“三公”經費預算公開表.xls
貴州科學院
2017年2月7日