
高低溫循環一體機GDSZ
| 型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | |||||||||||||
| 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
| 循環方式 | 密閉式循環 | |||||||||||||||||
| 性能 | 溫度設定范圍 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | ||||||||||||
| 冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | |||||||||||||
| 揚程 | 7m | |||||||||||||||||
| 流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | |||||||||||||
| 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
| 功能 | 安全功能 | 自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護 | ||||||||||||||||
| 外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數據接口(標準型) | |||||||||||||||||
| 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
| 構成 | 冷媒 | R410A | ||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 鉑電阻100 | |||||||||||||||||
| 外部循環接口 | 4〞 | |||||||||||||||||
| 規格 | 外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | |||||||||||||||
| 電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||||
| 使用環境溫度范圍 | 5℃~30℃ | |||||||||||||||||
